Search: Brake Pads

G-LOC Brakes Search: Brake Pads

Brake Pads by Manufacturer: Lexus

Make:
Model:
Axle:
Lexus
Year
Compounds
GP200h 2011-2012 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1184 $ 179 $ 192 $ 205 $ 213 $ 222 $ 228 $ 235 $ 242
R: GP1423 $ 159 $ 167 $ 175 $ 184 $ 193 $ 199 $ 205 $ 211
ES250 1989-1991 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP356 $ 165 $ 177 $ 189 $ 196 $ 204 $ 210 $ 217 $ 223
R: GP325 $124 $133 $143 $152 $163 $175 $187 $201
ES300 2002-2003 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP906 $ 173 $ 185 $ 198 $ 206 $ 214 $ 221 $ 227 $ 234
R: GP885 $ 152 $ 160 $ 168 $ 176 $ 185 $ 190 $ 196 $ 202
ES300 2000-2001 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP707 $ 168 $ 180 $ 192 $ 200 $ 208 $ 214 $ 221 $ 227
R: GP835 $ 152 $ 160 $ 168 $ 176 $ 185 $ 190 $ 196 $ 202
ES300 1997-1999 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP707 $128 $142 $152 $164 $178 $192 $207 $224
R: GP325 $124 $133 $143 $152 $163 $175 $187 $201
ES300 1992-1996 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP476 $128 $142 $152 $164 $178 $192 $207 $224
R: GP325 $124 $133 $143 $152 $163 $175 $187 $201
ES330 2004-2006 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP906 $135 $151 $166 $182 $201 $218 $235 $256
R: GP885 $122 $136 $150 $164 $181 $196 $212 $231
ES350 2007-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1293 $ 181 $ 194 $ 203 $ 214 $ 224 $ 235 $ 247 $ 260
R: GP1212 $ 151 $ 162 $ 171 $ 180 $ 189 $ 196 $ 206 $ 216
GS300 2006-2006 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP908 $ 173 $ 185 $ 198 $ 206 $ 214 $ 221 $ 227 $ 234
R: GP1113 $ 159 $ 170 $ 180 $ 189 $ 199 $ 207 $ 217 $ 228
GS300 1998-2005 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP619 $ 176 $ 188 $ 202 $ 210 $ 218 $ 224 $ 231 $ 238
R: GP771 $ 164 $ 172 $ 181 $ 190 $ 199 $ 205 $ 211 $ 218
GS300 1993-1997 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP619 $138 $154 $170 $187 $205 $221 $239 $261
R: GP572 $ 153 $ 161 $ 169 $ 177 $ 186 $ 192 $ 197 $ 203
GS350, GS460, & GS450h 2013-2015 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1118 $ 218 $ 233 $ 245 $ 255 $ 265 $ 273 $ 281 $ 289
R: GP1391 $ 165 $ 173 $ 182 $ 191 $ 201 $ 207 $ 213 $ 219
GS350, GS460, & GS450h 2008-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1118 $141 $158 $173 $191 $210 $226 $244 $266
R: GP1113 $131 $142 $153 $162 $172 $182 $193 $206
GS400 1998-2000 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP619 $138 $154 $170 $187 $205 $221 $239 $261
R: GP771 $124 $137 $148 $160 $173 $186 $201 $218
GS430 2006-2007 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1118 $141 $158 $173 $191 $210 $226 $244 $266
R: GP1113 $131 $142 $153 $162 $172 $182 $193 $206
GS430 2001-2005 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP619 $138 $154 $170 $187 $205 $221 $239 $261
R: GP771 $124 $137 $148 $160 $173 $186 $201 $218
GX470 2003-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP976 $ 181 $ 194 $ 207 $ 222 $ 237 $ 244 $ 252 $ 259
R: GP606 $ 169 $ 179 $ 188 $ 196 $ 203 $ 210 $ 216 $ 224
HS250h 2010-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1210 $ 179 $ 192 $ 205 $ 213 $ 222 $ 228 $ 235 $ 242
R: GP1212 $147 $162 $175 $189 $204 $220 $238 $257
IS F 2008-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1365 $ 214 $ 229 $ 240 $ 252 $ 265 $ 278 $ 292 $ 307
R: GP1366 $ 182 $ 195 $ 206 $ 217 $ 228 $ 237 $ 249 $ 261
IS250 2009-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
Canada Spec? F: GP1178 $ 210 $ 225 $ 236 $ 245 $ 255 $ 263 $ 271 $ 279
USA Spec? F: GP908 $135 $151 $166 $182 $201 $218 $235 $256
Rear - All Models? R: GP1113 $131 $142 $153 $162 $172 $182 $193 $206
IS250 2006-2008 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1178 $138 $154 $170 $187 $205 $221 $239 $261
R: GP1113 $131 $142 $153 $162 $172 $182 $193 $206
IS300 2000-2005 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP619 $138 $154 $170 $187 $205 $221 $239 $261
R: GP771 $124 $137 $148 $160 $173 $186 $201 $218
IS350 2014-2015 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1118 $141 $158 $173 $191 $210 $226 $244 $266
R: GP1391 $133 $146 $158 $171 $184 $200 $215 $232
IS350 2006-2013 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1118 $141 $158 $173 $191 $210 $226 $244 $266
R: GP1113 $131 $142 $153 $162 $172 $182 $193 $206
LS400 1995-2000 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP665 $ 185 $ 198 $ 212 $ 227 $ 242 $ 250 $ 257 $ 265
R: GP613 $ 164 $ 175 $ 186 $ 195 $ 205 $ 213 $ 224 $ 235
LS400 1993-1994 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP612 $ 188 $ 201 $ 215 $ 230 $ 246 $ 254 $ 261 $ 269
R: GP613 $125 $138 $149 $161 $174 $188 $202 $219
LS400 1989-1992 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP476 $128 $142 $152 $164 $178 $192 $207 $224
R: GP488 $ 164 $ 175 $ 186 $ 195 $ 205 $ 213 $ 224 $ 235
LS430 2001-2006 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP870 $ 184 $ 197 $ 211 $ 219 $ 228 $ 235 $ 242 $ 249
R: GP871 $ 167 $ 179 $ 189 $ 199 $ 209 $ 217 $ 228 $ 239
LS460, LS460L, LS600h, & LS600h L 2010-2015 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
Excludes Sport Package w/ Brembo Calipers? F: GP1282 $ 185 $ 198 $ 212 $ 227 $ 242 $ 250 $ 257 $ 265
Sport Package w/ Brembo Calipers? F: GP1440 $ 275 $ 294 $ 309 $ 321 $ 334 $ 344 $ 355 $ 365
Rear - All Models? R: GP1283 $ 173 $ 185 $ 196 $ 206 $ 216 $ 225 $ 236 $ 248
LS460, LS460L, LS600h, & LS600h L 2007-2009 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1282 $159 $175 $192 $211 $228 $246 $266 $287
R: GP1283 $151 $162 $171 $180 $189 $199 $208 $220
LX450 1996-1997 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP502 $ 187 $ 200 $ 214 $ 229 $ 245 $ 252 $ 260 $ 268
R: GP606 $135 $148 $161 $173 $187 $202 $219 $236
LX470 1998-2007 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP772 $ 191 $ 204 $ 219 $ 234 $ 250 $ 258 $ 266 $ 274
R: GP773 $ 159 $ 170 $ 180 $ 189 $ 199 $ 207 $ 217 $ 228
LX570 2007-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1303 $ 185 $ 198 $ 212 $ 227 $ 242 $ 250 $ 257 $ 265
R: GP1304 $ 159 $ 170 $ 180 $ 189 $ 199 $ 207 $ 217 $ 228
RC F 2015-2015 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1440 $248 $277 $300 $324 $343 $360 $378 $405
R: GP1807 $ 220 $ 235 $ 252 $ 262 $ 272 $ 281 $ 289 $ 298
RX 300 2002-2003 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP930 $ 177 $ 189 $ 203 $ 217 $ 232 $ 239 $ 246 $ 254
R: GP325 $124 $133 $143 $152 $163 $175 $187 $201
RX 300 1998-2001 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP707 $128 $142 $152 $164 $178 $192 $207 $224
R: GP325 $124 $133 $143 $152 $163 $175 $187 $201
RX330 & RX400h 2004-2006 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1005 $ 174 $ 186 $ 199 $ 213 $ 228 $ 235 $ 242 $ 249
R: GP996 $ 165 $ 173 $ 182 $ 191 $ 201 $ 207 $ 213 $ 219
RX350 & RX400h 2010-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1324 $ 190 $ 203 $ 218 $ 233 $ 249 $ 257 $ 264 $ 272
R: GP1391 $133 $146 $158 $171 $184 $200 $215 $232
RX350 & RX400h 2007-2009 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1005 $144 $159 $175 $192 $207 $224 $242 $261
R: GP996 $124 $136 $146 $159 $171 $185 $200 $216
RX450h 2011-2011 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1324 $145 $160 $176 $194 $209 $226 $244 $263
R: GP1391 $133 $146 $158 $171 $184 $200 $215 $232
SC 300 1999-2000 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP571 $ 177 $ 189 $ 203 $ 217 $ 232 $ 239 $ 246 $ 254
R: GP572 $119 $131 $142 $152 $164 $178 $192 $207
SC 300 1992-1998 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP476 $128 $142 $152 $164 $178 $192 $207 $224
R: GP572 $119 $131 $142 $152 $164 $178 $192 $207
SC 400 1992-2000 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP571 $128 $142 $152 $164 $178 $192 $207 $224
R: GP572 $119 $131 $142 $152 $164 $178 $192 $207
SC 430 2002-2010 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP619 $138 $154 $170 $187 $205 $221 $239 $261
R: GP771 $124 $137 $148 $160 $173 $186 $201 $218