Search: Brake Pads

G-LOC Brakes Search: Brake Pads

Brake Pads by Manufacturer: CHEVROLET-CARS

Make:
Model:
Year:
Axle:
CHEVROLET-CARS
Year
Compounds
Malibu 2013-2016 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1125 $130 $145 $158 $170 $181 $199 $213 $189
R: GP1430 $132 $143 $154 $166 $180 $194 $210 $224
Malibu 2011-2012 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1028 $127 $143 $157 $173 $190 $205 $221 $241
R: GP1033 $120 $132 $144 $160 $175 $193 $212 $229
Malibu 2009-2010 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1160 $125 $141 $155 $170 $187 $202 $219 $238
R: GP1364 $ 147 $ 157 $ 165 $ 172 $ 179 $ 184 $ 190 $ 195
Malibu 2008-2008 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1160 $125 $141 $155 $170 $187 $202 $219 $238
Non-Hybrid Rear? R: GP1033 $120 $132 $144 $160 $175 $193 $212 $229
Hybrid - Rear? R: GP1364 $131 $142 $153 $165 $179 $193 $208 $222
Malibu 2006-2007 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP1160 $125 $141 $155 $170 $187 $202 $219 $238
R: GP1033 $120 $132 $144 $160 $175 $193 $212 $229
Malibu 2004-2005 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
NEW Body Style - Front? F: GP1028 $127 $143 $157 $173 $190 $205 $221 $241
OLD Body Style - Front? F: GP727 $ 182 $ 195 $ 204 $ 213 $ 221 $ 228 $ 235 $ 242
NEW Body Style W/ Rear Disc? R: GP1033 $120 $132 $144 $160 $175 $193 $212 $229
Malibu 1997-2003 GS-1 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18
F: GP727 $119 $133 $146 $161 $177 $191 $206 $225